| 000 | 00883nas a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2317 | ||
| 090 | _a2317 | ||
| 100 | _a19960801|2000-||||||||engy5003 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 102 | _agb | ||
| 105 | _a||||||||||||| | ||
| 106 | _a| | ||
| 110 | _a||||||||||| | ||
| 200 | 0 | _aThe Capuchin Troubadour | |
| 210 |
_aOxford _cGreyfriars _d2000- |
||
| 215 |
_a v. _cill. _d21 cm |
||
| 326 | _aBimestrale | ||
| 330 | _a2003, 4, 5 (dic.) | ||
| 330 | _a2004, 1, 2, 3, 4, 5 | ||
| 330 | _a6 (2005), 1, 2, 3, 4, 5 | ||
| 330 | _a2006, 2, 3 | ||
| 330 | _a2007, 1, 2 | ||
| 330 | _a2008, 1, 2 | ||
| 330 | _a10 (2009), 1, 2 | ||
| 330 | _a11 (2011), 1 | ||
| 610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. - Britanniae Maioris - Acta | |
| 710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Britanniae Maioris |
| 801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
| 830 | _a2000,1- | ||
| 830 | _aV | ||
| 830 | _aO | ||
| 830 | _aIst | ||
| 942 | _cCR | ||