| 000 | 00642nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1830 | ||
| 090 | _a1830 | ||
| 100 | _a20150702 frey50 | ||
| 101 | _aGER | ||
| 102 | _aCH | ||
| 105 | _a||||||||||||| | ||
| 106 | _a| | ||
| 110 | _a||||||||||| | ||
| 200 | 1 |
_aSeraphisches Liebeswerk Solothurn _eJahresbericht |
|
| 210 |
_aSolothurn _cSt.-Antonius-Haus _d[1934?]- |
||
| 215 |
_av. _cill. _d21 cm |
||
| 326 | _aAnnuale | ||
| 330 | _a2001 | ||
| 330 | _a2002 | ||
| 610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Helvetia - Helvetica - Periodica | |
| 801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
| 830 | _a1934-. 1935-1946 | ||
| 830 | _aV | ||
| 830 | _aO | ||
| 942 | _cCR | ||