| 000 | 00722nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 161461 | ||
| 090 | _a161461 | ||
| 100 | _a19960801|1947|||||||||duty5003 ba | ||
| 101 | _adut | ||
| 102 | _aNL | ||
| 105 | _a||||||||||||| | ||
| 106 | _a| | ||
| 200 | 1 | _aEenige aspecten van de beteekenis van het geboortenummer : bewerking van gegevens van 5202 gezinnen met 34528 kinderen, verkregen via een enquĂȘte / door Antonius Theodorus Leonardus Maria Mertens | |
| 210 |
_a[S.l. _cs.n.] _d1947 _eMaastricht _gErnest van Aelst |
||
| 215 |
_a147 p. _d25 cm _e27 tavole di grafici |
||
| 610 | 0 | _aNeerlandia - Demographia | |
| 700 | 1 |
_aMertens _bAntonius Theodorus Leonardus _f1911-2000 |
|
| 801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
| 830 | _a2014 - 1054 | ||
| 942 | _cBK | ||