| 000 | 00558nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 123497 | ||
| 090 | _a123497 | ||
| 100 | _a19960801|1971|||||||||itay5003 ba | ||
| 101 | _aita | ||
| 102 | _ait | ||
| 105 | _a||||||||||||| | ||
| 106 | _a| | ||
| 200 | 0 | _aStato personale della Provincia dei FF. MM. Cappuccini di Foggia, aprile 1971 | |
| 210 |
_aFoggia _cCuria Provincializia _d1971 |
||
| 215 |
_a95 p. _d24 cm |
||
| 610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Fodiensis - Statisticae | |
| 710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Fodiensis |
| 801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
| 942 | _cBK | ||